Опухоли костей и мягких тканей
Цены ( ) | ||
---|---|---|
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новобразований костей и суставных хрящей: | ||
49.1.11 | УЗ-абляция (HIFU) D16.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности | 180 000 руб. |
49.1.12 | УЗ-абляция (HIFU) D16.2 Длинных костей нижней конечности | 180 000 руб. |
49.1.14 | УЗ-абляция (HIFU) D16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных | 180 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований костей и суставных хрящей конечностей: | ||
49.2.27 | УЗ-абляция (HIFU) C40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности | 228 000 руб. |
49.2.28 | УЗ-абляция (HIFU) C40.2 Длинных костей нижней конечности | 228 000 руб. |
49.2.29 | УЗ-абляция (HIFU) C40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 228 000 руб. |
49.2.30 | УЗ-абляция (HIFU) C41.3 Ребер, грудины и ключицы | 228 000 руб. |
49.2.31 | УЗ-абляция (HIFU) C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 228 000 руб. |
49.2.32 | УЗ-абляция (HIFU) C41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное | 228 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований мезотелиальной и мягких тканей: | ||
49.2.36 | УЗ-абляция (HIFU) C46.1 Саркома Капоши мягких тканей | 203 000 руб. |
49.2.37 | УЗ-абляция (HIFU) C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов | 203 000 руб. |
49.2.38 | УЗ-абляция (HIFU) C46.7 Саркома Капоши других локализаций | 203 000 руб. |
49.2.39 | УЗ-абляция (HIFU) C46.8 Саркома Капоши множественных органов | 203 000 руб. |
49.2.40 | УЗ-абляция (HIFU) C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации | 203 000 руб. |
49.2.45 | УЗ-абляция (HIFU) C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса | 203 000 руб. |
49.2.46 | УЗ-абляция (HIFU) C49.2 Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область | 203 000 руб. |
49.2.47 | УЗ-абляция (HIFU) C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки | 203 000 руб. |
49.2.48 | УЗ-абляция (HIFU) C49.4 Соединительной и мягких тканей живота | 203 000 руб. |
49.2.49 | УЗ-абляция (HIFU) C49.5 Соединительной и мягких тканей таза | 203 000 руб. |
49.2.50 | УЗ-абляция (HIFU) C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации | 203 000 руб. |
49.2.51 | УЗ-абляция (HIFU) C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 203 000 руб. |
49.2.52 | УЗ-абляция (HIFU) C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации | 203 000 руб. |
Показания:
- морфологически подтвержденные первичные и вторичные опухоли трубчатых и плоских костей у пациентов, которые предпочли органосохраняющее лечение;
- ультразвуковая абляция проводится при рецидивах опухоли после неудачных хирургических вмешательств или лучевого лечения;
- HIFU проводится наряду со стандартным комбинированным лечением опухолей костно-мышечной системы.
Противопоказания:
- костей черепа, позвоночника, кистей и стоп;
- не показана детям и подросткам до 15 лет;
- не показана лицам, у которых функция конечности после абляции будет заведомо хуже, чем функция протеза;
- не показана при выраженном остеолизисе кости, вовлечении магистральных сосудисто-нервных стволов, кожи;
- лечение рецидивов не проводится при наличии грубых рубцовых изменений кожи, так как велик риск ожогов.
Предоперационное обследование:
- МСКТ с контрастным усилением зоны интереса;
- обязательная трепанбиопсия с морфологической верификацией;
- обязательный предоперационный комплекс исследований.
Есть вопросы? Мы вам перезвоним
Специалист свяжется с вами в ближайшее время