Прейскурант образования печени
Цены ( ) | ||
---|---|---|
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований печени и внутрипеченочных желчных потоков: | ||
49.2.12 | УЗ-абляция (HIFU) С22.0 Печеночноклеточный рак | 243 000 руб. |
49.2.13 | УЗ-абляция (HIFU) С22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока | 243 000 руб. |
49.2.14 | УЗ-абляция (HIFU) С22.2 Гепатобластома | 243 000 руб. |
49.2.15 | УЗ-абляция (HIFU) С22.3 Ангиосаркома печени | 243 000 руб. |
49.2.16 | УЗ-абляция (HIFU) С22.4 Другие саркомы печени | 243 000 руб. |
49.2.17 | УЗ-абляция (HIFU) С22.7 Другие уточненные раки печени | 243 000 руб. |
49.2.18 | УЗ-абляция (HIFU) С22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное | 243 000 руб. |
Есть вопросы? Мы вам перезвоним
Специалист свяжется с вами в ближайшее время