Прейскурант опухоли молочных желез
Цены ( ) | ||
---|---|---|
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественного новообразования молочной железы: | ||
49.1.17 | УЗ-абляция (HIFU) D24 Доброкачественное новообразование молочной железы | 148 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований молочной железы: | ||
49.2.53 | УЗ-абляция (HIFU) C50.1 Центральной части молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.54 | УЗ-абляция (HIFU) C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.55 | УЗ-абляция (HIFU) C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.56 | УЗ-абляция (HIFU) C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.57 | УЗ-абляция (HIFU) C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.58 | УЗ-абляция (HIFU) C50.6 Подмышечной задней части молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.59 | УЗ-абляция (HIFU) C50.8 Поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 208 000 руб. |
49.2.60 | УЗ-абляция (HIFU) C50.9 Молочной железы неуточненной части | 208 000 руб. |
Есть вопросы? Мы вам перезвоним
Специалист свяжется с вами в ближайшее время