Прейскурант опухоли почек
| Цены ( ) | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новообразований мочевых органов: | ||
| 49.1.22 | УЗ-абляция (HIFU) D30.0 Доброкачественных новообразований почки | 178 000 руб. |
| 49.1.22 | УЗ-абляция (HIFU) D30.0 Почки | 195 800 руб. |
| 49.1.23 | УЗ-абляция (HIFU) D30.7 Других мочевых органов | 195 800 руб. |
| 49.2.61 | УЗ-абляция (HIFU) C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки | 261 800 руб. |
Есть вопросы? Мы вам перезвоним
Специалист свяжется с вами в ближайшее время