Прейскурант опухоли поджелудочной железы
| Цены ( ) | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований поджелудочной железы: | ||
| 49.2.19 | УЗ-абляция (HIFU) C25.0 Головки поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.20 | УЗ-абляция (HIFU) C25.1 Тела поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.21 | УЗ-абляция (HIFU) C25.2 Хвоста поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.22 | УЗ-абляция (HIFU) C25.3 Протока поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.23 | УЗ-абляция (HIFU) C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.24 | УЗ-абляция (HIFU) C25.7 Других частей поджелудочной железы | 248 000 руб. | 
| 49.2.25 | УЗ-абляция (HIFU) C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более | 248 000 руб. | 
| 49.2.26 | УЗ-абляция (HIFU) C25.9 Поджелудочной железы неуточненное | 248 000 руб. | 
                     Есть вопросы? Мы вам перезвоним
                    
                        
                                
                    
                    Специалист свяжется с вами в ближайшее время
                
             
 
                    