Прейскурант внеорганные опухоли брюшной полости
| Цены ( ) | ||
|---|---|---|
| Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новобразований мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины: | ||
| 49.1.15 | УЗ-абляция (HIFU) D20.0 Забрюшинного пространства | 144 000 руб. | 
| Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований мезотелиальной и мягких тканей: | ||
| 49.2.33 | УЗ-абляция (HIFU) C45.1 Мезотелиома брюшины | 203 000 руб. | 
| 49.2.34 | УЗ-абляция (HIFU) C45.7 Мезотелиома других локализаций | 203 000 руб. | 
| 49.2.35 | УЗ-абляция (HIFU) C45.9 Мезотелиома неуточненная | 203 000 руб. | 
| 49.2.41 | УЗ-абляция (HIFU) C48.0 Забрюшинного пространства | 203 000 руб. | 
| 49.2.42 | УЗ-абляция (HIFU) C48.1 Уточненных частей брюшины | 203 000 руб. | 
| 49.2.43 | УЗ-абляция (HIFU) C48.2 Брюшины неуточненной части | 203 000 руб. | 
| 49.2.44 | УЗ-абляция (HIFU) C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 203 000 руб. | 
                     Есть вопросы? Мы вам перезвоним
                    
                        
                                
                    
                    Специалист свяжется с вами в ближайшее время
                
             
 
                    