Ультразвуковая абляция HIFU (прейскурант)
Цены ( руб. ) | ||
---|---|---|
49 | Прием (осмотр, консультация) перед HIFU-терапии | 1 000 руб. |
49.3 | Оценка технических условий выполнения HIFU (разметка) | 5 000 руб. |
49.4 | Анестезиологическое сопровождение процедуры УЗ-абляция (HIFU) | 14 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ новообразований*: | ||
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новобразований костей и суставных хрящей: | ||
49.1.11 | УЗ-абляция (HIFU) D16.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности | 180 000 руб. |
49.1.12 | УЗ-абляция (HIFU) D16.2 Длинных костей нижней конечности | 180 000 руб. |
49.1.13 | УЗ-абляция (HIFU) D16.7 Ребер, грудины и ключицы | 180 000 руб. |
49.1.14 | УЗ-абляция (HIFU) D16.9 Костей и суставных хрящей неуточненных | 180 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новобразований мягких тканей забрюшинного пространства и брюшины: | ||
49.1.15 | УЗ-абляция (HIFU) D20.0 Забрюшинного пространства | 144 000 руб. |
49.1.16 | УЗ-абляция (HIFU) D20.1 Брюшины | 144 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественного новообразования молочной железы: | ||
49.1.17 | УЗ-абляция (HIFU) D24 Доброкачественное новообразование молочной железы | 148 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) лейомиомы матки: | ||
49.1.18 | УЗ-абляция (HIFU) D25.0 Подслизистая лейомиома матки | 135 000 руб. |
49.1.19 | УЗ-абляция (HIFU) D25.1 Интрамуральная лейомиома матки | 135 000 руб. |
49.1.20 | УЗ-абляция (HIFU) D25.2 Субсерозная лейомиома матки | 135 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) других доброкачественных новообразований матки: | ||
49.1.21 | УЗ-абляция (HIFU) D26.1 Тела матки | 135 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) доброкачественных новообразований мочевых органов: | ||
49.1.22 | УЗ-абляция (HIFU) D30.0 Почки | 178 000 руб. |
49.1.23 | УЗ-абляция (HIFU) D30.7 Других мочевых органов | 178 000 руб. |
49.1.24 | УЗ-абляция (HIFU) D30.9 Мочевых органов неуточненных | 178 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ новообразований*: | ||
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований печени и внутрипеченочных желчных потоков: | ||
49.2.12 | УЗ-абляция (HIFU) С22.0 Печеночноклеточный рак | 243 000 руб. |
49.2.13 | УЗ-абляция (HIFU) С22.1 Рак внутрипеченочного желчного протока | 243 000 руб. |
49.2.14 | УЗ-абляция (HIFU) С22.2 Гепатобластома | 243 000 руб. |
49.2.15 | УЗ-абляция (HIFU) С22.3 Ангиосаркома печени | 243 000 руб. |
49.2.16 | УЗ-абляция (HIFU) С22.4 Другие саркомы печени | 243 000 руб. |
49.2.17 | УЗ-абляция (HIFU) С22.7 Другие уточненные раки печени | 243 000 руб. |
49.2.18 | УЗ-абляция (HIFU) С22.9 Злокачественное новообразование печени неуточненное | 243 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований поджелудочной железы: | ||
49.2.19 | УЗ-абляция (HIFU) C25.0 Головки поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.20 | УЗ-абляция (HIFU) C25.1 Тела поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.21 | УЗ-абляция (HIFU) C25.2 Хвоста поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.22 | УЗ-абляция (HIFU) C25.3 Протока поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.23 | УЗ-абляция (HIFU) C25.4 Островковых клеток поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.24 | УЗ-абляция (HIFU) C25.7 Других частей поджелудочной железы | 248 000 руб. |
49.2.25 | УЗ-абляция (HIFU) C25.8 Поражение поджелудочной железы, выходящее за пределы одной и более | 248 000 руб. |
49.2.26 | УЗ-абляция (HIFU) C25.9 Поджелудочной железы неуточненное | 248 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований костей и суставных хрящей конечностей: | ||
49.2.27 | УЗ-абляция (HIFU) C40.0 Лопатки и длинных костей верхней конечности | 228 000 руб. |
49.2.28 | УЗ-абляция (HIFU) C40.2 Длинных костей нижней конечности | 228 000 руб. |
49.2.29 | УЗ-абляция (HIFU) C40.8 Поражение костей и суставных хрящей конечностей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 228 000 руб. |
49.2.30 | УЗ-абляция (HIFU) C41.3 Ребер, грудины и ключицы | 228 000 руб. |
49.2.31 | УЗ-абляция (HIFU) C41.8 Поражение костей и суставных хрящей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 228 000 руб. |
49.2.32 | УЗ-абляция (HIFU) C41.9 Костей и суставных хрящей неуточненное | 228 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований мезотелиальной и мягких тканей: | ||
49.2.33 | УЗ-абляция (HIFU) C45.1 Мезотелиома брюшины | 203 000 руб. |
49.2.34 | УЗ-абляция (HIFU) C45.7 Мезотелиома других локализаций | 203 000 руб. |
49.2.35 | УЗ-абляция (HIFU) C45.9 Мезотелиома неуточненная | 203 000 руб. |
49.2.36 | УЗ-абляция (HIFU) C46.1 Саркома Капоши мягких тканей | 203 000 руб. |
49.2.37 | УЗ-абляция (HIFU) C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов | 203 000 руб. |
49.2.38 | УЗ-абляция (HIFU) C46.7 Саркома Капоши других локализаций | 203 000 руб. |
49.2.39 | УЗ-абляция (HIFU) C46.8 Саркома Капоши множественных органов | 203 000 руб. |
49.2.40 | УЗ-абляция (HIFU) C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации | 203 000 руб. |
49.2.42 | УЗ-абляция (HIFU) C48.1 Уточненных частей брюшины | 203 000 руб. |
49.2.44 | УЗ-абляция (HIFU) C48.8 Поражение забрюшинного пространства и брюшины, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 203 000 руб. |
49.2.45 | УЗ-абляция (HIFU) C49.1 Соединительной и мягких тканей верхней конечности, включая область плечевого пояса | 203 000 руб. |
49.2.46 | УЗ-абляция (HIFU) C49.2 Соединительной и мягких тканей нижней конечности, включая тазобедренную область | 203 000 руб. |
49.2.47 | УЗ-абляция (HIFU) C49.3 Соединительной и мягких тканей грудной клетки | 203 000 руб. |
49.2.48 | УЗ-абляция (HIFU) C49.4 Соединительной и мягких тканей живота | 203 000 руб. |
49.2.49 | УЗ-абляция (HIFU) C49.5 Соединительной и мягких тканей таза | 203 000 руб. |
49.2.50 | УЗ-абляция (HIFU) C49.6 Соединительной и мягких тканей туловища неуточненной локализации | 203 000 руб. |
49.2.51 | УЗ-абляция (HIFU) C49.8 Поражение соединительной и мягких тканей, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 203 000 руб. |
49.2.52 | УЗ-абляция (HIFU) C49.9 Соединительной и мягких тканей неуточненной локализации | 203 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественных новообразований молочной железы: | ||
49.2.53 | УЗ-абляция (HIFU) C50.1 Центральной части молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.54 | УЗ-абляция (HIFU) C50.2 Верхневнутреннего квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.55 | УЗ-абляция (HIFU) C50.3 Нижневнутреннего квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.56 | УЗ-абляция (HIFU) C50.4 Верхненаружного квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.57 | УЗ-абляция (HIFU) C50.5 Нижненаружного квадранта молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.58 | УЗ-абляция (HIFU) C50.6 Подмышечной задней части молочной железы | 208 000 руб. |
49.2.59 | УЗ-абляция (HIFU) C50.8 Поражение молочной железы, выходящее за пределы одной и более вышеуказанных локализаций | 208 000 руб. |
49.2.60 | УЗ-абляция (HIFU) C50.9 Молочной железы неуточненной части | 208 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) злокачественного новообразования почки, кроме почечной лоханки: | ||
49.2.61 | УЗ-абляция (HIFU) C64 Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки | 238 000 руб. |
Ультразвуковая абляция (HIFU) вторичных злокачественных новообразований других и неуточненных локализаций: | ||
49.2.62 | УЗ-абляция (HIFU) C79.7 Вторичное злокачественное новообразование надпочечника | 238 000 руб. |
49.2.63 | УЗ-абляция (HIFU) C79.8 Вторичное злокачественное новообразование других уточненных локализаций | 238 000 руб. |
49.2.64 | УЗ-абляция (HIFU) C79.9 Вторичное злокачественное новообразование неуточненной локализации | 238 000 руб. |
* В стоимость включается однократная процедура, УЗИ при выписке (по показаниям), КТ с контрастированием через 1-3 месяца. |
Есть вопросы? Мы вам перезвоним
Специалист свяжется с вами в ближайшее время